Je ne sais pas vous, mais avant de voyager j’aime toujours me renseigner un peu sur les prix en vigueur dans le pays que je vais visiter. La Bolivie reste un pays économique pour le voyageur même si les prix augmentent chaque année d’environ 15% (chiffre non officiel que j’estime à l’œil 😉 ). Voici une liste de quelques prix afin d’avoir un ordre de grandeur du cout de la vie en Bolivie en 2015. J’y ai mis un peu de tout mais évidemment on commence par le plus important, le prix de la bière !
7 Bs = 1 USD
7,5 Bs = 1 EUR
Bière dans un bar (Huari 620ml) | 20-30 bs |
Bière dans un magasin (Huari 620ml) | 13-15 bs |
Bouteille de singani (alcool local) | 30-60 bs selon la marque et la qualité |
Repas au marché | 7 – 15 bs selon le plat |
Repas de midi dans un restaurant populaire (les repas de midi sont tjs composés d’une soupe et d’un plat du jour, éventuellement avec un buffet de salade, un verre de resfresco (jus de fruit avec de l’eau et du sucre) et un dessert) | 12 – 25 bs selon la gamme du restaurant |
Plat à la carte dans un restaurant plus chic | 50 Bs |
Empenada | 2-3 Bs |
Bus pour un trajet en ville | 1,5 Bs (ça dépend des villes mais c’est l’ordre de grandeur) |
Course en taxi | Les taxis n’utilisent pas de compteurs donc le prix est à négocier avant de monter. Les prix dépendent des villes, pour La Paz ou Santa Cruz, une course depuis l’aéroport vers le centre c’est environ 60 Bs. A Tarija, une course dans le centre c’est 4-5 Bs par personne. |
Bus Tarija – La Paz | 80 Bs |
Bus Tarija – Tupiza | 80 Bs |
Avion Tarija – Cochabamba | 300 Bs |
Avion Tarija – La Paz | 450 Bs |
1 minute d’appel de portable à portable | 1 Bs |
1 sms | 0,20 Bs |
Toyota corolla 1984, le genre de taxi classique en bolivie | 4000-5000 USD |
Kia Cerrato 2014 | 25000 USD |
Chevrolet Tracker 2003 | 10000 USD |
1 m² en zone urbaine de Tarija à l’achat | 100 à 200 USD |
1 studio une chambre à louer | 200 à 300 USD / mois si meublé |
Voilà voilà pour ce qui me vient à l’esprit pour l’instant! La règle générale c’est que les produits ou services fabriqués ici sont moins chers qu’en Europe (restos, transports, etc) mais tout ce qui est importé (voiture, portables, ordinateurs, etc est plus cher).